| 2017年株洲市县市区食品安全工作“护老行动”考核标准 | ||
| 考核项目 | 分值 | 标准 | 
| 工作方案 | 2 | 根据实际情况,按省市两级“护老行动”文件要求制定方案 | 
| 工作机制 | 2 | 有工作机制且能有效地开展和落实 | 
| 宣传 | 2 | 有部署、宣传活动资料 | 
| 行动效果 | 8 | 经营主体排查情况、存在的问题整改情况、案件查处情况和整治信息公布情况。原则上每项工作计2分,具体视工作效果计分。 | 
| 工作总结 | 3 | 按方案要求全面、详细总结。 | 
| 信息报送 | 3 | 根据方案要求,定期上报数据及信息(每月至少1篇),每迟报1次扣1分,扣完为止。 | 
| 总分 | 20 |  | 
| 备注:1.各地按县市和城区分别排名;2.排名将依据以上考核项目的得分情况,按三个等次划分,分别得3分、2分、1.5分;3.考核结果将纳入各县市区人民政府2017年食品安全工作评议考核指标。 | ||
| 指标名称 | 序号 | 单位 | 数量 | ||
| 监 督 检 查 | 开展执法行动 | 1 | 次 |  | |
| 出动执法人员 | 2 | 人次 |  | ||
| 检查食品、保健食品生产经营者 | 3 | 个 |  | ||
| 其 中 | 食品生产者 | 4 | 个 |  | |
| 食品经营者 | 5 | 个 |  | ||
| 保健食品生产者 | 6 | 个 |  | ||
| 保健食品经营者 | 7 | 个 |  | ||
| 下达责任整改书 | 8 | 份 |  | ||
| 责令整改 | 9 | 户次 |  | ||
| 规范引导办证 | 10 | 个 |  | ||
| 取缔违法食品生产经营 | 11 | 个 |  | ||
| 查扣问题食品 | 13 | 公斤 |  | ||
| 宣传培训 | 开民食品安全宣传咨询活动 | 14 | 次 |  | |
| 开设宣传栏、橱窗等企业 | 15 | 个 |  | ||
| 在媒体播发宣传报道 | 16 | 篇次 |  | ||
| 培训食品行业从业人员 | 17 | 人次 |  | ||
| 培训食品安全监管人员 | 18 | 人次 |  | ||
| 抽检检测 | 抽检食品、保健食品 | 20 | 批次 |  | |
| 其中:合格 | 21 | 批次 |  | ||
| 抽检食品 | 22 | 批次 |  | ||
| 其中:合格 | 23 | 批次 |  | ||
| 抽检保健食品 | 24 | 批次 |  | ||
| 其中:合格 | 25 | 批次 |  | ||
| 案件查处 | 食品行政处罚案件 | 28 | 件 |  | |
| 罚款及没收违法所得 | 29 | 万元 |  | ||
| 责令停产停业 | 30 | 家 |  | ||
| 吊销许可证 | 31 | 家 |  | ||
| 移送公安机关案件 | 32 | 起/件 |  | ||
| 食品安全刑事处罚案件 | 33 | 起/件 |  | ||
| 刑拘 | 34 | 人 |  | ||
| 批捕 | 35 | 人 |  | ||
| 
                    主办单位:365APP下载  网站标识码:4302000023 |   |